Non si tratta di un codice segreto ad uso delle barbe finte, ma è utile per la sicurezza sulle strade
Sorpassando un TIR (Transports Internationaux Routiers), oppure standogli dietro in coda, vi sarà capitato di vedere dei simboli particolari e dei numeri incasellati in un paio di placche dai colori ben visibili.
Non sono presenti su tutti gli automezzi, ma solo su alcuni.
I TIR in questione, quelli con le placchette, non appartengono alla CIA, sono normali autocarri o rimorchi con una abilitazione al trasporto di merci pericolose.
Per rendere subito visibile a chiunque, soprattutto ai soccorritori in caso di incidente, la merce contenuta e il suo grado di pericolosità, nel lontano settembre 1957 è stato pubblicato un codice comune a tutta Europa: il codice Kemler.
Il pannello arancione
E' il pannello di pericolo. Può essere di due tipi:
- con numero (indica il tipo di pericolo)
- generico (senza numero, vale come avviso)
Se ha i numeri, nella parte superiore identifica il tipo di pericolo (il numero di Kemler), mentre quella inferiore è dedicata al numero ONU, relativo alla merce trasportata.
La prima riga indica il tipo di pericolosità principale, la seconda quella secondaria (0 se non pertinente).
Se c'è una terza cifra significa che c'è un ulteriore pericolo.
Quindi, il pannello della foto precedente si legge in questo modo:
- riga superiore: 6 = tossico + 0 = nessuna specificazione
- riga inferiore: 1710 = trielina (tricloroetilene)
Mentre quello della seguente foto indica:
- riga superiore: 2 = gas + 2 = emanazione di gas + 5 = proprietà comburente
- riga inferiore: 1073 = ossigeno liquido refrigerato
Quindi in parole povere l'autocarro trasporta ossigeno liquido, che è un materiale pericoloso in quanto può liberare ossigeno che ha proprietà incendiarie in alta concentrazione e pressione.
Se il codice Kemler della prima riga è preceduto da una X significa che la merce reagisce pericolosamente con l'acqua.
Ad esempio:
- riga superiore: X = reagisce con l'acqua + 3 = liquido + 3 = infiammabile + 8 = corrosivo
- riga inferiore: 1717 = cloruro di acetile
Etichetta di pericolo
Rappresenta graficamente la pericolosità della merce trasportata, in modo che sia più facile e immediato capire il pericolo, senza doversi ricordare una serie di cifre.
Mai come in un momento di pericolo vale il vecchio detto: "un'immagine vale più di mille parole".
Vedendo l'etichetta romboidale o le varie etichette, chiunque è in grado di comprendere il rischio, avvisare i soccorsi di cosa sta accadendo, in modo che l'intervento sia tempestivo e mirato.
Inoltre ha un immediato avviso circa la pericolosità di agire a contatto del mezzo incidentale e mettere in sicurezza le persone e se stesso.
Ecco di seguito le placchette:
Per ricordarsi il codice
Ecco di seguito una tabella con il significato dei numeri del codice Kemler.
Bisognerebbe stamparla e plastificarla, assieme a quella delle etichette di pericolo, tenendola in camper e sugli altri automezzi. Per essere pronti a dare una mano in modo responsabile in caso di incidente.
Il raddoppio della cifra indica normalmente una accentuazione del pericolo.
Esistono alcune combinazioni codificate che hanno un significato particolare:
Cifre | Pericoli |
---|---|
20 | Gas inerte |
22 | Gas liquefatto |
223 | Gas liquefatto e infiammabile |
225 | Gas liquefatto e comburente |
23 | Gas infiammabile |
236 | Gas infiammabile e tossico |
239 | Gas infiammabile che spontaneamente potrebbe reagire violentemente |
25 | Gas comburente |
26 | Gas tossico |
263 | Gas tossico e infiammabile |
265 | Gas tossico e comburente |
266 | Gas altamente tossico |
268 | Gas tossico e corrosivo |
30 | Liquido infiammabile |
323 | Liquido infiammabile che reagisce con l'acqua sviluppando gas infiammabile |
X323 | Liquido infiammabile che reagisce pericolosamente con l'acqua sviluppando gas infiammabile |
33 | Liquido altamente infiammabile |
333 | Liquido piroforico |
X333 | Liquido piroforico che reagisce pericolosamente con l'acqua |
336 | Liquido altamente infiammabile e tossico |
338 | Liquido altamente infiammabile e corrosivo |
X338 | Liquido altamente infiammabile, tossico che reagisce pericolosamente con l'acqua |
339 | Liquido altamente infiammabile che spontaneamente potrebbe reagire violentemente |
36 | Liquido infiammabile e tossico o liquido autoriscaldante e tossico |
362 | Liquido infiammabile e tossico che reagisce con l'acqua emettendo gas infiammabile |
X362 | Liquido infiammabile e tossico che reagisce pericolosamente con l'acqua emettendo gas infiammabile |
368 | Liquido infiammabile, tossico e corrosivo |
38 | Liquido infiammabile e corrosivo |
382 | Liquido infiammabile e corrosivo che reagisce con l'acqua emettendo gas infiammabile |
X382 | Liquido infiammabile e corrosivo che reagisce pericolosamente con l'acqua emettendo gas infiammabile |
39 | Liquido altamente infiammabile che spontaneamente potrebbe reagire violentemente |
40 | Solido infiammabile, materiale autoinnescante o autoriscaldante |
423 | Solido che reagisce con l'acqua emettendo gas infiammabile |
X423 | Solido infiammabile che reagisce pericolosamente con l'acqua emettendo gas infiammabile |
43 | Solido piroforico |
44 | Solido infiammabile fuso o ad un'elevata temperatura |
446 | Solido infiammabile tossico, fuso o ad un'elevata temperatura |
46 | Solido infiammabile e tossico o solido autoriscaldante, tossico |
462 | Solido tossico che reagisce con l'acqua emettendo gas infiammabile |
X462 | Solido infiammabile che reagisce pericolosamente con l'acqua emettendo gas tossico |
48 | Solido corrosivo infiammabile o autoriscaldante |
482 | Solido corrosivo che reagisce con l'acqua emettendo gas infiammabile |
X482 | Solido che reagisce pericolosamente con l'acqua emettendo gas corrosivo |
50 | Sostanza comburente |
539 | Perossido organico infiammabile |
55 | Sostanza fortemente comburente |
556 | Sostanza fortemente comburente e tossica |
558 | Sostanza fortemente comburente e corrosiva |
559 | Sostanza fortemente comburente che spontaneamente potrebbe reagire violentemente |
56 | Sostanza comburente e tossica |
568 | Sostanza comburente, tossica e corrosiva |
58 | Sostanza comburente e corrosiva |
59 | Sostanza comburente che spontaneamente potrebbe reagire violentemente |
60 | Sostanza tossica |
606 | Sostanza infettante |
623 | Liquido tossico che reagisce con l'acqua emettendo gas infiammabile |
63 | Liquido tossico, infiammabile |
638 | Liquido tossico, infiammabile e corrosivo |
639 | Liquido tossico e infiammabile che spontaneamente potrebbe reagire violentemente |
64 | Solido tossico infiammabile o autoriscaldante |
642 | Solido tossico che reagisce con l'acqua emettendo gas infiammabile |
65 | Sostanza tossica e ossidante |
66 | Sostanza altamente tossica |
663 | Liquido altamente tossico e infiammabile |
664 | Solido altamente tossico, infiammabile o autoriscaldante |
665 | Sostanza altamente tossica e comburente |
668 | Sostanza altamente tossica e corrosiva |
669 | Sostanza altamente tossica che spontaneamente potrebbe reagire violentemente |
68 | Sostanza tossica e corrosiva |
69 | Sostanza tossica che spontaneamente potrebbe reagire violentemente |
70 | Sostanza radioattiva |
72 | Gas radioattivo |
723 | Gas radioattivo e infiammabile |
73 | Liquido radioattivo e infiammabile |
74 | Solido radioattivo e infiammabile |
75 | Sostanza radioattiva e comburente |
76 | Sostanza radioattiva e tossica |
78 | Sostanza radioattiva e corrosiva |
80 | Sostanza corrosiva |
X80 | Sostanza corrosiva che reagisce pericolosamente con l'acqua |
823 | Sostanza corrosiva che reagisce con l'acqua emettendo gas infiammabile |
83 | Liquido corrosivo e infiammabile |
X83 | Liquido corrosivo e infiammabile che reagisce pericolosamente con l'acqua |
839 | Liquido corrosivo e infiammabile che spontaneamente potrebbe reagire violentemente |
X839 | Liquido corrosivo, infiammabile che spontaneamente potrebbe reagire violentemente e che reagisce pericolosamente con l'acqua |
84 | Solido corrosivo, infiammabile o autoriscaldante |
842 | Solido corrosivo che reagisce con l'acqua emettendo gas infiammabile |
85 | Sostanza corrosiva e comburente |
856 | Sostanza corrosiva, comburente e tossica |
86 | Sostanza corrosiva e tossico |
88 | Sostanza fortemente corrosiva |
X88 | Sostanza fortemente corrosiva che reagisce pericolosamente con l'acqua |
883 | Liquido fortemente corrosivo e infiammabile |
884 | Solido fortemente corrosivo, infiammabile o autoriscaldante |
885 | Sostanza fortemente corrosiva e comburente |
886 | Sostanza fortemente corrosiva e tossica |
X886 | Sostanza fortemente corrosiva e tossica che reagisce pericolosamente con l'acqua |
89 | Sostanza corrosiva che spontaneamente potrebbe reagire violentemente |
90 | Sostanza pericolosa mista o sostanza pericolosa per l'ambiente |
99 | Sostanza pericolosa mista trasportata a caldo |
L'elenco completo delle merci pericolose (codice ONU) è disponibile nel link seguente, nel sito della The United Nations Economic Commission for Europe (UNECE)
In caso di incidente
Il fai da te è sempre pericoloso nelle situazioni di emergenza, tanto più se sono coinvolti mezzi con carichi pericolosi.
in ogni caso valgono le seguenti regole di buon senso:
- fermarsi a dare una mano è sempre sinonimo di civiltà e non farlo è un reato: omissione di soccorso
- non ingombrare inutilmente la carreggiata per non ostacolare i soccorsi
- parcheggiare il veicolo in modo da non mettere a rischio gli occupanti e chi sopraggiunge
- segnalare con ogni mezzo la presenza di veicoli fermi (triangolo, torcia, lampeggiante,...)
- PRIMA di intervenire avvisare le autorità (112, 115, 118)
- specificare per prima cosa il luogo dell'incidente nel modo più preciso possibile (km, identificativo/nome della via, ecc.)
- indicare se ci sono feriti
- in caso leggere al centralino i due numeri del codice Kemler in modo che i soccorritori sappiano cosa fare
- valutare in base all'etichetta di pericolo cosa fare
- intervenire solo se si è sicuri di quello che si sta facendo e SOLO se in sicurezza personale
Auguriamoci tutti di non aver mai bisogno di usare queste nozioni e che le campagne di sicurezza stradale in futuro eliminino gli incidenti dalle strade.
Buoni km a tutti